ARLON - ITELA | |||||||
Période | Code | Dates | Horaire | Formule | Tarif | Places | |
Lundi 01 | lu01 | Lu 06-13-20-27 Jan et 03-10-17 Fev | entre 18h et 19h30 | CLASSIC +infos | 110 € | complet | |
Mardi 01 | ma01 | Ma 07-14-21-28 Jan et 04-11-18 Fev | entre 16h10 et 18h40 | CLASSIC +infos | 110 € | complet | |
Mercredi 01 | me01 | Me 08-15-22-29 Jan et 05-12-19 Fev | entre 13h15 et 15h45 | CLASSIC +infos | 110 € | complet | |
ARLON - ISMA | |||||||
Jeudi 01 | je01 | Je 09-16-23-30 Jan et 06-13-20 Fev | entre 16h30 et 19h | CLASSIC +infos | 110 € | complet | |
ARLON - ITELA | |||||||
Lundi 02 | lu02 | Lu 10-17-24-31 Mars et 07-14 Avril | entre 18h et 19h30 | CLASSIC +infos | 92 € | complet | |
Mardi 02 | Ma02 | Ma 11-18-25 Mars et 01-08-15-22 Avril | entre 16h10 et 18h40 | CLASSIC +infos | 110 € | complet | |
Mercredi 02 | me02 | Me 12-19-26 Mars et 02-09-16-23 Avril | entre 13h15 et 15h45 | CLASSIC +infos | 110 € | complet | |
ARLON - ISMA | |||||||
Jeudi 02 | je02 | Je 13-20-27 Mars et 03-10-17-24 Avril | entre 16h30 et 19h | CLASSIC +infos | 110 € | complet | |
ARLON - ITELA | |||||||
Lundi 03 | lu03 | Lu 12-19-26 Mai et 02-16 Juin | entre 18h et 19h30 | CLASSIC +infos | 77 € | complet | |
Mardi 03 | ma03 | Ma 13-20-27 Mai et 03-10-17 Juin | entre 16h10 et 18h40 | CLASSIC +infos | 92 € | complet | |
Mercredi 03 | me03 | Me 14-21-28 Mai et 04-11-18 Juin | entre 13h15 et 15h45 | CLASSIC +infos | 92 € | complet | |
ARLON - ISMA | |||||||
Jeudi 03 | je03 | Je 15-22-29 Mai et 05-12-19 Juin | entre 16h30 et 19h | CLASSIC +infos | 92 € | complet | |
ARLON - ITELA |